Report in 24Hrs
At Home
Details
Calcium, Phosphorous, Alkaline phosphatase (ALP), Albumin, Parathyroid hormone (PTH), Vitamin D 25OH
₹1999₹3500
43% OFF
🦴 Bone & Mineral Health Panel
Test | Fasting Required | Key Organs | Primary Use |
---|---|---|---|
Calcium | ✅ Yes (8–10 hrs) | Bones, parathyroid, kidneys | Bone health, nerve/muscle function, calcium balance |
Phosphorous (Phosphate) | ✅ Yes | Bones, kidneys | Works with calcium for bone integrity; energy metabolism |
Alkaline Phosphatase (ALP) | ✅ Yes (preferable) | Liver, bones | Marker for bone turnover or liver function |
Albumin | ✅ Yes | Liver | Affects total calcium calculation; nutritional/liver status |
Parathyroid Hormone (PTH) | ✅ Yes (morning) | Parathyroid glands | Regulates blood calcium/phosphate via bones, kidneys, gut |
Vitamin D (25-OH) | ✅ Yes (morning) | Liver (storage) → Kidney (active form) | Calcium/phosphate absorption, bone strength |
🔬 Individual Test Details
1. Calcium (Serum)
2. Phosphorous (Inorganic Phosphate)
3. Alkaline Phosphatase (ALP)
4. Albumin
5. Parathyroid Hormone (PTH)
6. Vitamin D (25-Hydroxy)
🩺 Diagnostic Use Cases
Clinical Situation | Likely Abnormalities |
---|---|
Osteoporosis/Rickets | ↓ Calcium, ↓ Vitamin D, ↑ ALP, ↑ PTH |
Hyperparathyroidism | ↑ Calcium, ↓ Phosphate, ↑ PTH |
Hypoparathyroidism | ↓ Calcium, ↑ Phosphate, ↓ PTH |
Chronic Kidney Disease (CKD) | ↓ Vitamin D, ↑ Phosphate, ↑ PTH, ↓ Calcium |
Malnutrition | ↓ Albumin, ↓ Calcium (adjusted), ↓ Phosphate |
🔗 Ideal Test Combinations
Core Panel | Add These For Full Insight |
---|---|
Calcium + Phosphorous + ALP | PTH, Vitamin D 25OH, Albumin |
Bone pain or fractures | Bone density scan (DEXA), X-ray, PTH, Vit D |
Suspected Parathyroid Disorder | Calcium, Phosphate, PTH, Vit D, eGFR |
Liver-related ALP | Add GGT, ALT, AST, Bilirubin |
📋 Sample Summary Interpretation
Pattern | Possible Diagnosis |
---|---|
↑ Calcium + ↑ PTH + ↓ Phosphate | Primary Hyperparathyroidism |
↓ Calcium + ↓ PTH + ↑ Phosphate | Hypoparathyroidism |
↓ Calcium + ↑ PTH + ↓ Vit D | Vitamin D Deficiency |
↑ ALP + Normal Ca/Phos | Bone growth (children) or healing bone |
↑ ALP + ↑ GGT | Liver origin rather than bone |
How our test process works!